Angemeldete Teams 2022
Damen | |||
1 | Volley Luzern | 2 | SVRI |
2 | Volley Uzwil | 2 | RVNO |
3 | VBC Arosa | 1 | GSGL |
4 | TV Lunkhofen | 2 | SVRA |
5 | VBC Spada Academica | 1 | D |
6 | Volley Toggenburg | 1 | D |
7 | Volley Muntschellen | 2 | SVRA |
8 | STV Wil. | 2 | RVNO |
9 | KTV Riehen 2 | 2 | Volley Basel |
10 | VBC Rämi | 2 | SVRZ |
11 | VBC Kanti Baden | 1 | D |
12 | VBC Andwil-Arnegg | 1 | D |
13 | City Volley Basel | 2 | Volley Basel |
14 | VBC Kanti Limmattal | 1 | D |
15 | Volley Rüschlikon | 1 | D |
16 | STV St. Gallen | 1 | D |
17 | Pallavolo Kreuzlingen | 1 | D |
18 | Volley Seetal | 1 | C |
19 | Raiffeisen Volleya Obwalden | 2 | SVRI |
20 | Lindaren Volley Amriswil | 2 | RVNO |
Herren | |||
1 | VBC Buochs | 1 | C |
2 | VBC Andwil-Arnegg | 1 | D |
3 | Appenzeller Bären | 2 | RVNO |
4 | City Volley Basel | NLB | |
5 | TV Lunkhofen | 1 | D |
6 | STV St. Gallen | NLB | |
7 | Raiffeisen Volleya Obwalden | 2 | SRVI |
8 | VBC Uni Bern | 2 | SVBESO |
9 | VBC Sursee | NLB | |
10 | Pallavolo Kreuzlingen | 1 | D |
11 | VBC Aeschi | 1 | C |
12 | VB Therwil | 1 | B |
13 | VBC Volero | 1 | D |
14 | TSV Jona | 1 | C |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |