Angemeldete Teams 2024
Damen | |||
1 | VBC Arosa | 2 | GSGL |
2 | Volley Amriswil | 2 | RVNO |
3 | Volley Rüschlikon | 1 | D |
4 | City Volley Basel | 1 | B |
5 | TV Lunkhofen | 1 | C |
6 | Volley Möhlin | 1 | C |
7 | VC Kanti Schaffhausen | 1 | D |
8 | Volley Mutschellen | 2 | SVRA |
9 | KTV Riehen | 2 | SVRBA |
10 | VBC Volero | 2 | SVRZ |
11 | VBC Chur | 2 | GSGL |
12 | Sm’Aesch Pfeffingen II | 2 | SVRBA |
13 | Volley Region Entlebuch | 2 | SVRI |
14 | VBC Kanti Baden | 1 | D |
15 | Volley Rüschlikon | 2 | SVRZ |
16 | STV St. Gallen | 1 | D |
17 | Volley Aadorf | 1 | D |
18 | Raiffeisen Volleya Obwalden | 1 | C |
19 | Pallavolo Kreuzlingen | 1 | D |
20 | VBC Spada | 1 | D |
21 | VB Therwil | 1 | C |
22 | TV Arlesheim | 2 | SVRBA |
23 | VBC Wittenbach | 2 | RVNO |
24 | TSV Jona | 1 | D |
25 | VBC Andwil-Arnegg | 2 | RVNO |
Herren | |||
1 | Volley Mutschellen | 2 | SVRA |
2 | VBC Davos | 4 | GSGL |
3 | TV Lunkhofen | 1 | D |
4 | TSV Jona Volleyball | NLB | |
5 | Pallavolo Kreuzlingen | 1 | D |
6 | VB Therwil | 1 | C |
7 | Raiffeisen Volleya Obwalden | 2 | SVRI |
8 | VBC Andwil-Arnegg | 1 | D |
9 | Volley Bütschwil | 2 | RVNO |
10 | VBC Buochs | 1 | C |
11 | Volley Näfels | 1 | D |
12 | VBC Voléro | 1 | D |
13 | |||
14 | |||
15 |